HP WebOS Touchpad vs Android Motorola Xoom
HP WebOS Touchpad dan Motorola Xoom Keduanya masing -masing adalah tablet yang berjalan di HP WebOS dan Android. HP Touchpad ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon Dual-APQ8060 1.Prosesor 2 GHz dan Motorola Xoom ditenagai oleh 1 GHz NVIDA TEGRA 2 Prosesor Inti Ganda. Mempertimbangkan memori, HP Touchpad dan Motorola Xoom keduanya hadir dengan 1 GB RAM dan HP Touchpad memiliki spesifikasi 16 GB dan 32 GB dan Motorola Xoom hanya memiliki konfigurasi 32 GB.
Hp touchpad hanya memiliki 1.Kamera menghadap ke depan 3 MP sedangkan Motorala Xoom dilengkapi dengan kamera menghadap ke belakang 5 MP dan kamera menghadap ke depan 2 MP dan dukungan pengambilan video 720p. Paket Motorola Xoom dengan 10.1 "HD Capacitive Multitouch Display dan HP Touchpad hadir dengan 9.Tampilan 7 ".
Perbedaan utama dari HP Touchpad dan Motorola Xoom adalah pada sistem operasi yang mereka jalankan. HP Touchpad ditenagai oleh HP WebOS dan Motorola Xoom hadir dengan Android 3.0 (sarang lebah). Jadi ketika kami membandingkan HP TouchPad dan Motorola Xoom, di atas spesifikasi perangkat keras, kekuatan sistem operasi dan aplikasi yang tersedia di pasar untuk sistem operasi ini memainkan peran utama dalam memilih produk tersebut. Sejauh Android dipertimbangkan, Android Market sudah memiliki lebih dari 100.000 aplikasi yang tersedia. HP Touchpad memiliki akses ke aplikasi Palm, yang memiliki ribuan aplikasi yang baik, termasuk beberapa game 3D untuk pratinjau. Namun, pesaing langsung berdasarkan aplikasi adalah Android Motorola Tablet dan Apple iPad.
Pembeda | HP WebOS Touchpad | Motorola Xoom |
Desain | 0.4 "lebih kecil (diagonal) | Resolusi lebih tinggi, layar yang sedikit lebih besar |
Sistem operasi | WebOS | Android 3.0 Honeycomb |
Aplikasi | Aplikasi Palm (lebih sedikit aplikasi) | Pasar Android (sejumlah besar aplikasi), aplikasi seluler Google |
Jaringan | sama | sama |
Harga | Tbu | Tbu |
Perbandingan Spesifikasi - Samsung Wave II vs Motorola Xoom
Spesifikasi | ||
Desain | HP WebOS Touchpad | Motorola Xoom |
Papan ketik | Keyboard QWERTY Virtual | Keyboard qwerty virtual dengan swype |
Dimensi | 240x 190 x 13.7 mm | 249 x 167.8 x 12.9 mm |
Berat | 740g | 730g |
Warna tubuh | Hitam | Hitam |
Menampilkan | HP WebOS Touchpad | Motorola Xoom |
Ukuran | 9.7 " | 10.1 " |
Jenis | Multitouch kapasitif, warna 18m | Multitouch kapasitif |
Resolusi | XGA (1024 x 768 piksel) | HD 1280 × 800 piksel |
Fitur | Tbu | Rasio Aspek 16:10 |
Sistem operasi | HP WebOS Touchpad | Motorola Xoom |
Platform | HP WebOS | Android 3.0 Honeycomb |
Ui | Tbu | UI multi-jari mengambang |
Browser | Tbu | Tbu |
Java/Adobe Flash | Adobe Flash Player 10.1 beta | Adobe Flash Player 10.1 beta |
Prosesor | HP WebOS Touchpad | Motorola Xoom |
Model | Qualcomm Snapdragon Dual-APQ 8060 | NVIDA TEGRA 2 Prosesor Inti Ganda |
Kecepatan | 1.2GHz Dual Core | 1GHz |
Penyimpanan | HP WebOS Touchpad | Motorola Xoom |
Ram | 1GB | 1GB |
Termasuk | 16GB/32GB | 132GB |
Ekspansi | Tbu | Hingga 32GB dengan kartu microSD |
Kamera | HP WebOS Touchpad | Motorola Xoom |
Resolusi | N0 | 5 megapiksel |
Kilatan | - | LED ganda |
Fokus; Perbesar | - | Mobil |
Video Capture | - | HD [email dilindungi] |
Sensor | - | Tbu |
Fitur | - | Tbu |
Menghadap ke depan | 1.3 megapiksel untuk panggilan video | 2.3 MP, VGA |
Permainan media | HP WebOS Touchpad | Motorola Xoom |
Dukungan audio | 3.Headset stereo/jack mikrofon 5mm DRM Free MP3, AAC, AAC+, EAAC+, AMR, QCELP, WAV | 3.Headset stereo/jack mikrofon 5mm Tbu |
Dukungan video | MPEG-4, h.263, h.264 | Tbu |
Baterai | HP WebOS Touchpad | Motorola Xoom |
Jenis; Kapasitas | Li-ion; 6300mAh | Tbu |
Waktu bicara | Tbu | Tbu |
Bersiap | Tbu | Tbu |
Pesan | HP WebOS Touchpad | Motorola Xoom |
Surat | POP3/IMAP (Yahoo, Gmail, AOL, Hotmail), IM, SMS Email Microsoft Exchange dengan Microsoft Direct Push Technology | Email POP3/IMAP & IM, SMS, MMS, Tekan Email |
Sinkronisasi | Tbu | Tbu |
Konektivitas | HP WebOS Touchpad | Motorola Xoom |
Wifi | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | V 2.1+edr | V 2.1+edr |
USB | 2.0 kecepatan tinggi | TIDAK |
Layanan Lokasi | HP WebOS Touchpad | Motorola Xoom |
Wi-Fi Hotspot | Tbu | Tbu |
GPS | A-GPS (hanya model 3G) | A-GPS dengan Google Map 5.0 dengan interaksi 3D |
Dukungan jaringan | HP WebOS Touchpad | Motorola Xoom |
2G/3G | Tbu | Tbu |
4G | Tbu | 4G siap |
Aplikasi | HP WebOS Touchpad | Motorola Xoom |
Aplikasi | Aplikasi Palm | Pasar Android, Aplikasi Seluler Google |
Jaringan sosial | Facebook, Snapfish, Photobucket | Tbu |
Ditampilkan | Toko Kindle Amazon | Tbu |
Fitur tambahan | HP WebOS Touchpad | Motorola Xoom |
Speaker stereo internal dan audio mengalahkan Google Documents, kotak.bersih, cetak nirkabel | Tbu |
TBU - untuk diperbarui