Samsung Wave II (2) (GT-S8530) vs Apple iPhone 4
Samsung Wave II (GT-S8530) dan Apple iPhone 4 adalah smartphone dengan banyak fitur yang bersaing; iPhone 4 ada di pasaran dari pertengahan 2010 dan Samsung Wave II adalah ponsel Bada terbaru yang dirilis dari Samsung. Samsung Wave II hadir dengan 4.7 "Tampilan LCD Super dan prosesor 1GB Hummingbird dan menjalankan Bada 1.2 Sistem Operasi. Titik plus terbesar dalam Samsung Wave II adalah kapasitas baterai dan dukungan untuk format media seperti Divx, XVID dan WMV. Ini adalah pilihan yang menarik bagi mereka yang merindukan smartphone yang bagus dengan harga yang wajar. Samsung saat rilis Bada mendefinisikan tujuan melepaskan Bada untuk menyediakan smartphone untuk semua orang. iPhone 4 sebenarnya adalah smartphone kelas atas dengan 3.Tampilan retina resolusi 5 "lebih tinggi dan prosesor 1GB A4 dan flash drive 16GB/32GB. Titik plus iPhone adalah sistem operasi yang terkenal iOS 4.2.1, browser safari dan toko Apple Apps yang lebih besar.
Samsung Wave II (model no. GT-S8530)
Samsung Wave II adalah rilis terbaru (dirilis 7 Feb 2011 di Inggris) dari Samsung dan seri gelombang kedua untuk menjalankan sistem operasi Bada Samsung. Ini ponsel yang mengesankan dengan 5.0 Kamera Megapixel dengan perekaman dan pemutaran video 720p HD, dukungan media untuk Divx, XVID dan WMV, pengeditan video di layar, Touchwiz Intuitif 3.0 UI.
Apple iPhone4
Apple's iPhone 4 adalah iPhone generasi keempat dalam serangkaian iPhone. Fitur WOW dari iPhone4 adalah tubuhnya yang sangat menarik, hanya 9.Ketebalan 3mm dan kedua sisi terbuat dari panel kaca aluminosilikat.
Apple iPhone hadir dengan 3.LED 5 "LED Backlit Retina Display dengan resolusi 960 × 640 piksel, 512 MB Edram, opsi memori internal 16 atau 32 GB dan kamera ganda, 5megapiksel 5x Digital Zoom Camera Belakang dan 0.3 Megapiksel kamera untuk panggilan video. Fitur luar biasa dari perangkat iPhone adalah sistem operasi iOS 4.2.1 dan browser web safari.
Perbedaan antara Samsung Wave II dan Apple iPhone 4
Pembeda | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Desain | Tampilan yang lebih besar | Resolusi yang lebih tinggi, sudut pandang yang lebih luas |
OS, browser, UI | Bada 1.2 (sangat baru, perangkat kedua untuk dijalankan) | iOS 4.2.1 (populer) |
Aplikasi | Aplikasi Samsung | Apple Apps Store (sejumlah besar aplikasi), Itune 10 |
Jaringan | GSM | GSM, CDMA (kami saja) |
Harga | £ 349.95 | £ 499 (16GB); £ 599 (32GB) |
Perbandingan Spesifikasi Samsung Wave II dan Apple iPhone 4
Spesifikasi | ||
Desain | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Faktor bentuk | Permen | Permen |
Papan ketik | Keyboard qwerty virtual dengan swype | Keyboard qwerty virtual dengan swype |
Dimensi | 123.9 x 59.8 x 11.8 mm | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
Berat | 135g | 137g |
Warna tubuh | Hitam | Hitam |
Menampilkan | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Ukuran | 3.7 " | 3.5 " |
Jenis | LCD super jernih, warna 16m | 16 m, tampilan retina, teknologi IPS |
Resolusi | WVGA (480 x 800 piksel) | 960 × 640 piksel |
Fitur | Anti-goresan, anti-selimut, anti-reflektif | Panel kaca depan dan belakang dengan lapisan oleofobik |
Sistem operasi | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Platform | Bada 1.2 | iOS 4.2.1 |
Ui | Tochwiz3.0, zoom multi-touch, quickType oleh T9 trace | |
Browser | DOLFIN Browser 2.0 (html 5.0 didukung sebagian) | Safari |
Java/Adobe Flash | ||
Prosesor | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Model | Cortex A8, burung bersenandung | Apple A4, ARM |
Kecepatan | 1GHz | 1GHz |
Penyimpanan | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Ram | Tbu | 512MB |
Termasuk | 2GB | Drive flash 16GB/32GB |
Ekspansi | Kartu MicroSD hingga 32GB | TIDAK |
Kamera | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Resolusi | 5 megapiksel | 5 megapiksel |
Kilatan | DIPIMPIN | DIPIMPIN |
Fokus; Perbesar | Otomatis, Digital 4x | Mobil |
Video Capture | HD [email dilindungi], 5.1 ch, dukungan mdnie | HD [email dilindungi] |
Sensor | Deteksi wajah | Geo-tagging, gyro tiga sumbu |
Fitur | Editor gambar, smile shot, mosaic shot, shot panorama | Mikrofon ganda |
Kamera sekunder | Tbu | 0.3 MP, VGA |
Permainan media | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Dukungan audio | 3.Jack telinga 5mm, pemutar musik dengan EQ yang sehat, pengakuan musik, pertandingan musik, radio FM stereo dengan RDS | 3.5mm Ear Jack & Speaker Mp3, aac, he-aac, mp3 vbr, aac+, aiff, wav |
Dukungan video | Divx, xvid, mpeg4, h.263, h.264, WMV, Real, MKV, ASF, Editor Video | MPEG4/ H264/ M-JPEG |
Baterai | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Jenis; Kapasitas | Li-ion; 1500mAh | Li-ion; 1420mah; tidak dapat dilepas |
Waktu bicara | Hingga 800 menit (2g), 600 menit (3G) | Hingga 14 jam (2G), hingga 7 jam (3G) |
Bersiap | 500 jam | 300 jam |
Pesan | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Surat | Email POP3/IMAP & IM, SMS, MMS, Pesan Video Pemberitahuan Push SNS, Dorong Email & Dorong IM (Social Hub Premium saja) | Email POP3/IMAP & IM, SMS, MMS, Tekan Email |
Sinkronisasi | Microsoft Exchange ActiveSync, kontak terintegrasi, kalender terintegrasi, widget, kotak masuk terpadu | Microsoft Exchange ActiveSync, Kontak Terpadu, Kalender Terpadu, |
Konektivitas | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Wifi | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n pada 2.4 GHz saja |
Bluetooth | V 3.0 | V 2.1+edr |
USB | 2.0 kecepatan penuh | TIDAK |
Layanan Lokasi | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Wi-Fi Hotspot | Tbu | Hanya model CDMA |
GPS | A-GPS, Pemetaan Sosial (Geo-Tagging), Navigasi ON / OFF Dewan (Peta 3D) | A-GPS, Google Maps |
Dukungan jaringan | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
2G/3G | HSDPA 3.6Mbps 900/2100 Edge 850/900/1800/1900 | UMTS/HSDPA/HSUPA 850, 900, 1900, 2100 MHz GSM/Edge 850, 900, 1800, 1900 MHz CDMA 1X800/1900, CDMA EVDO REV.A (model CDMA) |
4G | TIDAK | TIDAK |
Aplikasi | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Aplikasi | Aplikasi Samsung (ketersediaan aplikasi Samsung berbeda menurut negara) | Apple App Store, Itune 10.1 |
Jaringan sosial | Facebook/Twitter/Googletalk | Googletalk/Facebook/Outlook |
Ditampilkan | Pencarian Cerdas, Smart Unlock, Manajer Multi-Task | Airprint, AirPlay, temukan iPhone saya |
Fitur tambahan | Sensor akselerator, sensor kedekatan, kompas digital | Dukungan berganda secara bersamaan |
TBU - untuk diperbarui