Blackberry Dakota vs Blackberry Bold 9780 | Bold 9900 vs Bold 9780 Speed, Peformance and Fitur
Blackberry lain yang akan diluncurkan dari pelek. Itu dikenal sebagai Blackberry Dakota. Ponsel ini akan agak ramping dibandingkan dengan perangkat BlackBerry lainnya. Itu akan menjadi 10.Desain Candybar Tipis 5 mm dengan 2.Kombinasi keyboard QWERTY 8 "layar sentuh/non-melesat. Dakota akan memiliki 2.Layar sentuh kapasitif VGA 8-inci dengan kamera 5MP, penyimpanan internal 4GB, RAM 768MB dan akan ditenagai oleh Blackberry OS 6 yang sangat baru.1, yang ditingkatkan dari OS 6. Fitur tambahannya adalah hotspot seluler, NFC dan Wi-Fi 802.11b/g/n pada 2.4 dan 5GHz. Beberapa merujuk ini sebagai blackberry magnum juga.
Blackberry Bold 9780 adalah edisi terakhir di perangkat seri tebal, dengan desain candybar yang sama dan dilengkapi dengan 2.Layar LCD TFT 4 ", kamera 5 MP, kartu media 2GB dan memori internal 512 MB. Tidak banyak penyimpangan dari desain klasik BlackBerry. Tetapi layar memiliki PPI yang lebih tinggi dibandingkan dengan tebal sebelumnya, yang memberikan tampilan teks dan grafik yang lebih rumit.
Dengan blackberry os 6.1 kita dapat mengharapkan multitasking penuh dan seperti OS6.0 Ini untuk menawarkan html5 penuh dan adobe flash 10.1 dukungan.
Perbandingan BlackBerry Dakota dan Blackberry Bold 9780
Spec | Balckberry Dakota | Blackberry Bold 9780 |
Menampilkan | 2.Layar sentuh kapasitif VGA 8 " | 2.Layar LCD 4 "TFT, warna 16 bit |
Resolusi | 640 × 480 piksel | 480 x360 piksel |
Dimensi | Tbu | 4.29 ”x2.36 ”x0.56 ” |
Desain | Keyboard QWERTY NON Sliding Full, Candy Bar | Keyboard QWERTY lengkap dengan trackpad optik, bilah permen |
Berat | Tbu | 4.3 ons |
Sistem operasi | Blackberry OS 6.1 | Blackberry OS 6.0 |
Browser | html5 penuh (diharapkan) | Html |
Prosesor | Tbu | 624 MHz |
Penyimpanan internal | 4GB | Termasuk kartu media 2GB |
Luar | kartu microSD untuk ekspansi | kartu microSD untuk ekspansi |
Ram | 768MB | 512 MB |
Kamera | 5MP dengan perekaman video HD, flash dan stabilisasi gambar | 5 MP, 2X Digital Zoom, Autofocus, Video Recording @ 176x144Pixels (QCIF), 352x480pixels |
Adobe Flash | 10.1 (diantisipasi) | |
GPS | Tbu | Dukungan A-GPS dengan BB Map |
Wifi | 802.11b/g/n, 2.4 dan 5GHz | 802.11b/g |
Hotspot seluler | Ya | TIDAK |
Modem bluetoothtethered | Ya ya | 2.1 ya |
Multitasking | Ya | Ya |
Baterai | Tbu | Li-ion yang dapat dilepas 1500mAh Waktu bicara: 6 jam |
Dukungan jaringan | UMTS: Tri-band | HSDPA: Tri-bandums: tri-band GSM/GPRS/EDGE: quad-band |
Fitur tambahan | NFC, magnetometer, accelerometer, sensor kedekatan | 10 Email Accountsintegrated Bloomberg, WebEx, Evernote |
TBU - untuk diperbarui
RIM belum secara resmi merilis informasi tentang ponsel ini, spesifikasinya berasal dari informasi yang bocor, dari sumber yang dapat diandalkan.